Il primo dato disponibile è riferito all’intera Italia 1.677 comuni su 8.000, percentuale dei votanti alle ore 12 = 7,35%
ITALIA | 3.569 su 8.000 | 7,91 |
---|
ITALIA | 4.486 su 8.000 | 8,08 |
---|
ITALIA | 6.499 su 8.000 | 8,14 |
---|
ITALIA | 7.517 su 8.000 | 8,26 |
---|
ITALIA | 7.781 su 8.000 | 8,33 |
---|
ITALIA | 7.856 su 8.000 | 8,34 |
---|
ITALIA | 7.902 su 8.000 | 8,35 |
---|
ITALIA | 7.942 su 8.000 | 8,34 |
---|
ITALIA | 7.974 su 8.000 | 8,35 |
---|
ITALIA | 7.987 su 8.000 | 8,36 |
---|
ITALIA | 7.991 su 8.000 | 8,36 |
---|
ITALIA | definitivo | 8,35 |
---|
DOMENICA | ||||
---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||
Comuni | % | % | % | |
PERUGIA | definitivo | 6,75 | – | – |
ASSISI | 7,13 | – | – | |
BASTIA UMBRA | 6,64 | – | – | |
BETTONA | 6,05 | – | – | |
BEVAGNA | 5,78 | – | – | |
CAMPELLO SUL CLITUNNO | 4,11 | – | – | |
CANNARA | 5,75 | – | – | |
CASCIA | 3,83 | – | – | |
CASTEL RITALDI | 5,56 | – | – | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | 6,45 | – | – | |
CERRETO DI SPOLETO | 4,23 | – | – | |
CITERNA | 6,23 | – | – | |
CITTA’ DELLA PIEVE | 7,79 | – | – | |
CITTA’ DI CASTELLO | 6,14 | – | – | |
COLLAZZONE | 4,20 | – | – | |
CORCIANO | 6,96 | – | – | |
COSTACCIARO | 7,50 | – | – | |
DERUTA | 6,24 | – | – | |
FOLIGNO | 8,12 | – | – | |
FOSSATO DI VICO | 6,49 | – | – | |
FRATTA TODINA | 5,73 | – | – | |
GIANO DELL’UMBRIA | 5,24 | – | – | |
GUALDO CATTANEO | 5,14 | – | – | |
GUALDO TADINO | 5,90 | – | – | |
GUBBIO | 5,75 | – | – | |
LISCIANO NICCONE | 8,76 | – | – | |
MAGIONE | 5,95 | – | – | |
MARSCIANO | 6,63 | – | – | |
MASSA MARTANA | 5,38 | – | – | |
MONTE CASTELLO DI VIBIO | 6,12 | – | – | |
MONTEFALCO | 5,33 | – | – | |
MONTELEONE DI SPOLETO | 6,94 | – | – | |
MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 4,73 | – | – | |
MONTONE | 7,81 | – | – | |
NOCERA UMBRA | 5,53 | – | – | |
NORCIA | 5,17 | – | – | |
PACIANO | 8,04 | – | – | |
PANICALE | 6,85 | – | – | |
PASSIGNANO SUL TRASIMENO | 7,14 | – | – | |
PERUGIA | 7,80 | – | – | |
PIEGARO | 6,52 | – | – | |
PIETRALUNGA | 6,05 | – | – | |
POGGIODOMO | 4,71 | – | – | |
PRECI | 4,94 | – | – | |
SAN GIUSTINO | 6,35 | – | – | |
SANT’ANATOLIA DI NARCO | 6,56 | – | – | |
SCHEGGIA E PASCELUPO | 6,70 | – | – | |
SCHEGGINO | 7,02 | – | – | |
SELLANO | 2,91 | – | – | |
SIGILLO | 5,85 | – | – | |
SPELLO | 6,86 | – | – | |
SPOLETO | 6,08 | – | – | |
TODI | 4,69 | – | – | |
TORGIANO | 6,51 | – | – | |
TREVI | 6,26 | – | – | |
TUORO SUL TRASIMENO | 6,79 | – | – | |
UMBERTIDE | 6,65 | – | – | |
VALFABBRICA | 5,83 | – | – | |
VALLO DI NERA | 7,19 | – | – | |
VALTOPINA | 5,43 | – | – |
DOMENICA | ||||
---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||
Comuni | % | % | % | |
TERNI | definitivo | 6,63 | – | – |
ACQUASPARTA | 4,53 | – | – | |
ALLERONA | 4,75 | – | – | |
ALVIANO | 6,53 | – | – | |
AMELIA | 7,46 | – | – | |
ARRONE | 4,26 | – | – | |
ATTIGLIANO | 6,58 | – | – | |
AVIGLIANO UMBRO | 6,71 | – | – | |
BASCHI | 5,96 | – | – | |
CALVI DELL’UMBRIA | 5,52 | – | – | |
CASTEL GIORGIO | 8,64 | – | – | |
CASTEL VISCARDO | 7,26 | – | – | |
FABRO | 5,00 | – | – | |
FERENTILLO | 3,64 | – | – | |
FICULLE | 6,23 | – | – | |
GIOVE | 7,28 | – | – | |
GUARDEA | 7,63 | – | – | |
LUGNANO IN TEVERINA | 5,30 | – | – | |
MONTECASTRILLI | 6,22 | – | – | |
MONTECCHIO | 8,49 | – | – | |
MONTEFRANCO | 6,24 | – | – | |
MONTEGABBIONE | 7,36 | – | – | |
MONTELEONE D’ORVIETO | 6,02 | – | – | |
NARNI | 5,81 | – | – | |
ORVIETO | 7,04 | – | – | |
OTRICOLI | 5,96 | – | – | |
PARRANO | 5,36 | – | – | |
PENNA IN TEVERINA | 8,16 | – | – | |
POLINO | 4,39 | – | – | |
PORANO | 8,13 | – | – | |
SAN GEMINI | 7,01 | – | – | |
SAN VENANZO | 4,58 | – | – | |
STRONCONE | 6,58 | – | – | |
TERNI | 6,86 | – | – |
condividi su:
Condividi su facebook
Condividi su twitter