DOMENICA |
---|
| | ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 |
---|
| Comuni | % | % | % |
PERUGIA | definitivo | 6,75 | 20,56 | 28,51 |
---|
| | | | |
ASSISI | | 7,13 | 21,39 | 30,33 |
---|
BASTIA UMBRA | | 6,64 | 21,27 | 29,67 |
---|
BETTONA | | 6,05 | 18,35 | 25,91 |
---|
BEVAGNA | | 5,78 | 18,25 | 26,73 |
---|
CAMPELLO SUL CLITUNNO | | 4,11 | 18,36 | 25,33 |
---|
CANNARA | | 5,75 | 18,75 | 28,63 |
---|
CASCIA | | 3,83 | 9,72 | 14,29 |
---|
CASTEL RITALDI | | 5,56 | 16,77 | 24,12 |
---|
CASTIGLIONE DEL LAGO | | 6,45 | 19,88 | 27,33 |
---|
CERRETO DI SPOLETO | | 4,23 | 13,64 | 18,70 |
---|
CITERNA | | 6,23 | 19,91 | 26,98 |
---|
CITTA’ DELLA PIEVE | | 7,79 | 23,23 | 31,01 |
---|
CITTA’ DI CASTELLO | | 6,14 | 20,48 | 28,78 |
---|
COLLAZZONE | | 4,20 | 13,97 | 20,94 |
---|
CORCIANO | | 6,96 | 21,98 | 30,05 |
---|
COSTACCIARO | | 7,50 | 25,96 | 35,49 |
---|
DERUTA | | 6,24 | 20,08 | 28,53 |
---|
FOLIGNO | | 8,12 | 23,47 | 31,65 |
---|
FOSSATO DI VICO | | 6,49 | 17,37 | 24,37 |
---|
FRATTA TODINA | | 5,73 | 20,54 | 31,51 |
---|
GIANO DELL’UMBRIA | | 5,24 | 14,08 | 19,25 |
---|
GUALDO CATTANEO | | 5,14 | 16,72 | 23,53 |
---|
GUALDO TADINO | | 5,90 | 19,11 | 25,89 |
---|
GUBBIO | | 5,75 | 18,78 | 26,69 |
---|
LISCIANO NICCONE | | 8,76 | 30,56 | 36,17 |
---|
MAGIONE | | 5,95 | 17,54 | 23,60 |
---|
MARSCIANO | | 6,63 | 20,30 | 29,05 |
---|
MASSA MARTANA | | 5,38 | 14,03 | 22,13 |
---|
MONTE CASTELLO DI VIBIO | | 6,12 | 17,90 | 26,93 |
---|
MONTEFALCO | | 5,33 | 16,71 | 23,23 |
---|
MONTELEONE DI SPOLETO | | 6,94 | 14,68 | 20,83 |
---|
MONTE SANTA MARIA TIBERINA | | 4,73 | 18,70 | 24,51 |
---|
MONTONE | | 7,81 | 23,14 | 31,27 |
---|
NOCERA UMBRA | | 5,53 | 18,43 | 25,94 |
---|
NORCIA | | 5,17 | 13,94 | 21,59 |
---|
PACIANO | | 8,04 | 23,35 | 31,79 |
---|
PANICALE | | 6,85 | 21,48 | 29,05 |
---|
PASSIGNANO SUL TRASIMENO | | 7,14 | 18,69 | 26,37 |
---|
PERUGIA | | 7,80 | 22,75 | 31,38 |
---|
PIEGARO | | 6,52 | 20,94 | 28,39 |
---|
PIETRALUNGA | | 6,05 | 18,52 | 24,92 |
---|
POGGIODOMO | | 4,71 | 16,03 | 16,98 |
---|
PRECI | | 4,94 | 13,82 | 19,28 |
---|
SAN GIUSTINO | | 6,35 | 19,28 | 25,87 |
---|
SANT’ANATOLIA DI NARCO | | 6,56 | 17,94 | 22,97 |
---|
SCHEGGIA E PASCELUPO | | 6,70 | 19,92 | 25,48 |
---|
SCHEGGINO | | 7,02 | 18,53 | 25,84 |
---|
SELLANO | | 2,91 | 15,45 | 21,05 |
---|
SIGILLO | | 5,85 | 18,33 | 26,18 |
---|
SPELLO | | 6,86 | 21,92 | 30,19 |
---|
SPOLETO | | 6,08 | 18,20 | 25,86 |
---|
TODI | | 4,69 | 14,62 | 20,59 |
---|
TORGIANO | | 6,51 | 21,43 | 29,26 |
---|
TREVI | | 6,26 | 20,51 | 27,40 |
---|
TUORO SUL TRASIMENO | | 6,79 | 19,78 | 26,36 |
---|
UMBERTIDE | | 6,65 | 22,61 | 30,75 |
---|
VALFABBRICA | | 5,83 | 19,03 | 25,55 |
---|
VALLO DI NERA | | 7,19 | 23,02 | 30,93 |
---|
VALTOPINA | | 5,43 | 15,07 | 22,32 |
---|
DOMENICA |
---|
| | ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 |
---|
| Comuni | % | % | % |
TERNI | definitivo | 6,63 | 19,66 | 28,17 |
---|
| | | | |
ACQUASPARTA | | 4,53 | 15,81 | 23,11 |
---|
ALLERONA | | 4,75 | 18,28 | 26,85 |
---|
ALVIANO | | 6,53 | 17,94 | 25,97 |
---|
AMELIA | | 7,46 | 23,03 | 31,69 |
---|
ARRONE | | 4,26 | 15,73 | 23,01 |
---|
ATTIGLIANO | | 6,58 | 20,96 | 29,39 |
---|
AVIGLIANO UMBRO | | 6,71 | 21,28 | 29,79 |
---|
BASCHI | | 5,96 | 19,53 | 27,18 |
---|
CALVI DELL’UMBRIA | | 5,52 | 17,18 | 23,65 |
---|
CASTEL GIORGIO | | 8,64 | 22,33 | 30,58 |
---|
CASTEL VISCARDO | | 7,26 | 23,46 | 32,91 |
---|
FABRO | | 5,00 | 16,91 | 23,75 |
---|
FERENTILLO | | 3,64 | 13,18 | 19,35 |
---|
FICULLE | | 6,23 | 20,55 | 29,63 |
---|
GIOVE | | 7,28 | 19,37 | 28,34 |
---|
GUARDEA | | 7,63 | 20,69 | 27,86 |
---|
LUGNANO IN TEVERINA | | 5,30 | 20,32 | 29,47 |
---|
MONTECASTRILLI | | 6,22 | 18,74 | 25,91 |
---|
MONTECCHIO | | 8,49 | 25,20 | 30,96 |
---|
MONTEFRANCO | | 6,24 | 19,95 | 30,29 |
---|
MONTEGABBIONE | | 7,36 | 20,29 | 30,72 |
---|
MONTELEONE D’ORVIETO | | 6,02 | 18,43 | 26,95 |
---|
NARNI | | 5,81 | 18,47 | 26,37 |
---|
ORVIETO | | 7,04 | 20,76 | 29,17 |
---|
OTRICOLI | | 5,96 | 19,49 | 26,25 |
---|
PARRANO | | 5,36 | 25,64 | 32,63 |
---|
PENNA IN TEVERINA | | 8,16 | 24,60 | 32,87 |
---|
POLINO | | 4,39 | 20,00 | 31,21 |
---|
PORANO | | 8,13 | 22,79 | 32,52 |
---|
SAN GEMINI | | 7,01 | 20,57 | 28,56 |
---|
SAN VENANZO | | 4,58 | 19,57 | 27,85 |
---|
STRONCONE | | 6,58 | 19,02 | 27,45 |
---|
TERNI | | 6,86 | 19,40 | 28,33 |
---|
I RISULTATI IN ITALIA, anche se non hanno alcun effetto pratico
Elettori | 46.723.951 | |
Votanti | 15.026.940 | 32,16 % |
Sezioni pervenute: 61.562 su 61.562 |
SI | | NO |
---|
12.822.918 | 2.011.170 |
86,44 % | 13,56 % |
Schede bianche | 91.123 | 0,60 % |
---|
Schede nulle | 101.420 | 0,67 % |
---|
Schede contestate e non assegnate | 309 | 0,00 % |
---|