Modalità di voto, meccanismi elettivi, scheda elettorale delle Regionali 2010: tutte cose che abbiamo già illustrato. Ora è la volta dell’elenco completo dei candidati al Consiglio regionale dell’Umbria.
Di seguito riportiamo le liste, i simboli e tutti i candidati in lizza per un posto a Palazzo Cesaroni, così come risulta dagli elenchi ufficiali della Prefettura.
I lettori troveranno all’inizio le tre liste regionali (i cosiddetti "listini"), i cui componenti entreranno automaticamente in Consiglio nel caso di vittoria del candidato Presidente collegato.
A seguire le liste circoscrizionali per la Provincia di Perugia, tra i cui candidati è invece possibile esprimere una preferenza.
In fondo, come allegati, sono disponibili anche i candidati nelle liste circoscrizionali per la Provincia di Terni e il fac-simile della scheda.
LISTA REGIONALE N. 1
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
MARINI | CATIUSCIA | TODI (PG) | 25/09/1967 |
BOTTINI | LAMBERTO | MAGIONE (PG) | 14/10/1956 |
BRACCO | FABRIZIO FELICE | PERUGIA | 19/12/1946 |
BRUTTI | PAOLO | PERUGIA | 25/10/1941 |
CARPINELLI | ROBERTO | MARSCIANO (PG) | 05/12/1964 |
ROMETTI | SILVANO | CITTA’ DI CASTELLO (PG) | 29/04/1954 |
ROSSI | GIANLUCA | TERNI | 11/06/1965 |
LISTA REGIONALE N. 2
![]() ![]() |
COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
BINETTI | PAOLA | ROMA | 29/03/1943 |
COZZARI | GIULIO | DERUTA (PG) | 23/09/1940 |
DE VINCENZI | SERGIO | ROMA | 28/08/1960 |
FADDA | FEDERICO | TERNI | 30/03/1971 |
MELASECCHE GERMINI | ENRICO | PERUGIA | 01/07/1948 |
MONACELLI | SANDRA | GUALDO TADINO (PG) | 01/02/1964 |
TARDIOLI | ANNALISA | ASSISI (PG) | 06/05/1973 |
LISTA REGIONALE N. 3
![]() ![]() |
COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
MODENA | FIAMMETTA | PERUGIA | 20/061965 |
BALDONI | RENZO | CERRETO D’ESI (AN) | 10/06/1947 |
CAMPAGNI | FRANCO | CITTA’ DI CASTELLO (PG) | 04/10/1947 |
CANNELLI | LUCIO | ASSISI (PG) | 27/02/1957 |
CENCI | ALESSANDRO | PERUGIA | 16/04/1964 |
GUARDALBEN | DARIO | TERNI | 03/09/1954 |
UGOLINI | MIQUELA | TERNI | 16/04/1971 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE N. 1
![]() |
Candidato Presidente collegato MARINI CATIUSCIA
COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
Barcaioli | Fabio | Roma | 11/10/1975 |
Borgia | Lorenzo | Foligno (Pg) | 21/03/1975 |
Briganti | Stefano | Città di Castello (Pg) | 26/11/1969 |
Bruschi | Ivano | Foligno (Pg) | 12/12/1972 |
Calzini | Barbara | Castiglione del Lago (Pg) | 22/09/1969 |
Carlini | Luciana | Spoleto (Pg) | 02/06/1965 |
Casi | Lorenza | Città di Castello (Pg) | 27/11/1967 |
Del Pinto | Maurizio | L’Aquila | 13/04/1961 |
Diosono | Francesca | Perugia | 15/04/1977 |
Geoli | Massimo | Perugia | 15/12/1958 |
Lupini | Pavilio | Gubbio (Pg) | 27/03/1965 |
Monaco | Alessandro | Monteleone Sabino (Ri) | 19/12/1948 |
Pacifici | Paolo | Foligno (Pg) | 21/06/1975 |
Pagliacci | Stefania | Perugia | 06/12/1960 |
Pasquarelli | Stefano | Gualdo Tadino (Pg) | 19/11/1973 |
Pierfelice | Maria Giuseppina | Ferrandina (Mt) | 06/12/1945 |
Raggetti | Irene | Perugia | 22/05/1951 |
Sensini | Stefano | Cesenatico (Fo) | 31/05/1964 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE N. 2
![]() |
Candidato Presidente collegato MARINI CATIUSCIA
COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
Botta | Annina | SIANO (SA) | 01/05/1957 |
Degli Oddi | Ippolita detta Oddi | PERUGIA | 13/08/1950 |
Fabbri | Fiorenza | AREZZO | 19/01/1952 |
Albo | Renato Enzo | GRIMALDI (CS) | 05/10/1942 |
Andreani | Alfredo | SPOLETO (PG) | 12/12/1970 |
Angeloni | Andrea | GUBBIO (PG) | 08/07/1985 |
Bartoccini | Mario | CORCIANO (PG) | 11/04/1941 |
Brufani | Paolo | ASSISI (PG) | 15/08/1943 |
Campioni | Paolo | GUALDO TADINO (PG) | 30/06/1963 |
Cosimetti | Danilo | SAN COSTANZO (PS) | 26/11/1957 |
Dottorini | Oliver Bruno detto Oliviero | NEMOURS (FRANCIA) | 20/08/1966 |
Goracci | Lara | UMBERTIDE (PG) | 03/05/1980 |
Granocchia | Remo | DERUTA (PG) | 11/11/1946 |
Lomurno | Giuseppe detto Peppino | ALTAMURA (BA) | 18/02/1955 |
Nannini | Mario | FOLIGNO (PG) | 31/07/1968 |
Rellini | Marusca | MARSCIANO (PG) | 08/03/1970 |
Scardazza | Chiara | PERUGIA | 01/09/1985 |
Toppetti | Valter | PERUGIA | 21/08/1963 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE N. 3
![]() |
Candidato Presidente collegato MARINI CATIUSCIA
COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
ROMETTI | SILVANO | città di castello (PG) | 29/04/1954 |
ALLEORI | ENZO | SPOLETO (PG) | 10/08/1951 |
BRAVI | SILVIA | MONTEFALCO (PG) | 03/07/1973 |
BUCONI | MASSIMO | TODI (PG) | 17/11/1958 |
BURCHIELLI | ANTONELLO | FOLIGNO (PG) | 25/01/1965 |
CAPONI | NADIA | PERUGIA | 11/04/1958 |
CIANCALEONI | ROBERTO | FOLIGNO (PG) | 25/02/1965 |
FATTORINI | LOREDANA | LA SPEZIA | 10/04/1947 |
MANCINELLI | TIZIANA | ASSISI (PG) | 12/09/1955 |
MARINACCI | GIACOMO | PERUGIA | 19/06/1981 |
MEARELLI | MARCO | città di castello (PG) | 16/01/1964 |
PACELLI | CARLO | GUBBIO (PG) | 15/03/1951 |
PAUDICE | VALENTINA | NAPOLI | 29/07/1982 |
TILI | LIANA | SPELLO (PG) | 07/01/1966 |
TOGNOLONI | GABRIELE | GUBBIO (PG) | 27/06/1973 |
TRIVELLIZZI | WALTER | ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) | 10/07/1958 |
VANNOZZI | CECILIA | CASCIA (PG) | 10/04/1980 |
ZAFFERA | STEFANO | ROMA | 02/12/1947 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE N. 4
![]() |
Candidato Presidente collegato MARINI CATIUSCIA
COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
GORACCI | ORFEO | GUBBIO (PG) | 08/02/1959 |
VINTI | STEFANO | PERUGIA | 22/12/1956 |
BENIGNI | FURIO FERRUCCIO | PIETRALUNGA (PG) | 13/12/1945 |
BUONO | CHIARA | NAMPULA (MOZAMBICO) | 16/10/1982 |
CARPINELLI | ROBERTO | MARSCIANO (PG) | 05/12/1964 |
COLTORTI | MAURA | SPOLETO (PG) | 01/12/1960 |
FELIGIONI | STEFANO | UMBERTIDE (PG) | 05/10/1956 |
FINZI | TATIANA | FOLIGNO (PG) | 19/11/1978 |
FUGNANESI | GIAMPIERO | SIGILLO (PG) | 26/10/1959 |
GIORGETTI | MARIA PALMA detta Lella | ROMA | 24/07/1964 |
GRANOCCHIA | GIULIANO | MARSCIANO (PG) | 31/07/1962 |
MARI | MANUELA | CITERNA (PG) | 20/01/1960 |
MONACO | OSCAR | cASTELLAMARE DI STABIA (NA) | 13/06/1982 |
PELLEGRINI | MANUELA | FOLIGNO (PG) | 27/01/1977 |
PEVERINI | ALESSANDRO | PERUGIA | 28/03/1971 |
SCHIPPA | GIAN LUCA | BETTONA (PG) | 29/12/1956 |
TAMPELLINI | PIERLUIGI detto Stefano | PERUGIA | 04/07/1953 |
TOMASSINI | ENZO | TODI (PG) | 11/04/1950 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE N. 5
![]() |
Candidato Presidente collegato MARINI CATIUSCIA
COGNOME | nOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
Locchi | Renato | UMBERTIDE (PG) | 13/11/1947 |
Mariotti | Manlio | UMBERTIDE (PG) | 15/06/1955 |
Angelini | Giampietro | NORCIA (PG) | 16/02/1958 |
Barberini | Luca | FOLIGNO (PG) | 12/09/1964 |
Bigini | Morena | PERUGIA | 27/01/1963 |
Cecchini | Fernanda | CITTà DI CASTELLO (PG) | 17/02/1960 |
Chiacchieroni | Gianfranco | SAN VENANZO (TR) | 11/05/1954 |
Cintioli | Giancarlo | SPOLETO (PG) | 26/02/1949 |
Cristofani | Sauro | DERUTA (PG) | 24/09/1959 |
Mirti | Paolo | FOLIGNO (PG) | 04/09/1961 |
Montanucci | Maria Cinzia | UMBERTIDE (PG) | 11/04/1963 |
Prodi | Maria | TRIESTE | 07/09/1959 |
Riommi | Vincenzo | FOLIGNO (PG) | 08/04/1963 |
Ronca | Enzo | CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) | 23/01/1952 |
Russo | Rita | PANNARANO (BN) | 22/08/1966 |
Smacchi | Andrea | GUBBIO (PG) | 23/05/1969 |
Tomassoni | Franco | PERUGIA | 16/04/1949 |
Vingaretti | Marinella | PERUGIA | 15/08/1968 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE N. 6
![]() |
Candidato Presidente collegato BINETTI PAOLA
COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
Ambrogi | Nadia | Perugia | 03/05/1957 |
Bacarani | Vincenzo | Santa Anatolia di Narco (Pg) | 25/10/1954 |
Bellucci | Laura | Roma | 28/02/1978 |
Bruschi | Antonio | Anghiari (AR) | 21/11/1951 |
Capannelli | Spartaco | Gubbio (Pg) | 28/11/1956 |
Coccia | Sante | Norcia (Pg) | 20/04/1953 |
Cozzari | Giulio | Deruta (Pg) | 23/09/1940 |
Croci | Stefania | Perugia | 13/08/1974 |
De Vincenzi | Sergio | Roma | 28/08/1960 |
Metelli | Massimo | Foligno (Pg) | 02/04/1967 |
Monacelli | Sandra | Gualdo Tadino (Pg) | 01/02/1964 |
Moncelli | Massimo | Montefalco (Pg) | 01/07/1964 |
Natalini | Francesco | Foligno (Pg) | 19/10/1961 |
Passavanti | Sara | Arezzo | 22/03/1981 |
Piro | Antonio | Cosenza | 02/09/1969 |
Provvidenza | Mario | Roma | 18/06/1957 |
Regni | Marco | Perugia | 30/12/1972 |
Sforza | Laura | Spoleto | 21/12/1982 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE N. 7
![]() |
Candidato Presidente collegato MODENA FIAMMETTA
cOGNOME | nOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
ZIARELLI | MASSIMO | PERUGIA | 06/05/1952 |
CIRIGNONI | GIANLUCA | UMBERTIDE (PG) | 16/06/1972 |
BONUCCI | ALESSIA | PERUGIA | 19/05/1978 |
BUCCI | MAURO | CITTà DI CASTELLO (PG) | 17/03/1948 |
CENTANNI | GUIDO | CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) | 15/02/1954 |
TOMASSINI | CHIARA | PERUGIA | 25/06/1974 |
GNANI | PIERLUCIO | CITTà DI CASTELLO (PG) | 02/08/1957 |
ENGISCH | RUTH THEODORA | HERRENBERG (GERMANIA) | 29/09/1936 |
FIORINI | ELIA FRANCESCO | CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) | 02/12/1980 |
PARLANTI | CLAUDIO | LUSSEMBURGO | 16/11/1967 |
MORDENTI | MAURO | ROMA | 26/01/1960 |
BARTOLI | CANDIDA | SPOLETO (PG) | 23/07/1958 |
LISTA CIRCOSCRIZIONALE N. 8
![]() |
Candidato Presidente collegato MODENA FIAMMETTA
COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
Cambiotti | Ernesta | GUBBIO (PG) | 11/06/1959 |
Cecchini | Valeria | PERUGIA | 17/12/1969 |
Dionisi | Maria Rita | GUALDO TADINO | 10/12/1954 |
Filipponi | Sergio | TERNI | 22/11/1946 |
Fronduti | Armando | PERUGIA | 22/04/1947 |
Hanke | Maurizio | ROMA | 15/09/1952 |
Lignani Marchesani | Giovanni AndrEa | CITTà DI CASTELLO (PG) | 06/09/1967 |
Mantovani | Massimo | BASTIA UMBRA (PG) | 03/04/1953 |
Mantucci | Daniele | FOLIGNO (PG) | 06/05/1953 |
Monni | Massimo | PERUGIA | 28/06/1959 |
Primieri | Moreno | TODI (PG) | 20/05/1961 |
Pugnali | Patrizia | ROMA | 09/06/1949 |
Ricci | Roberta | PERUGIA | 31/07/1965 |
Rosi | Maria | ROMA | 07/10/1966 |
Sebastiani | Enrico | FOLIGNO (PG) | 21/05/1946 |
Valentino | Rocco Antonio detto Rocco | gIRIFALCO (CZ) | 16/11/1950 |
Zaffini | Francesco detto Franco | SPOLETO (PG) | 09/03/1955 |
Zuccarini | Stefano detto Zuccherini | FOLIGNO (PG) | 27/10/1963 |